Effektiv och smidig lösning för lossning och lastning av standardcontainrar på lastbil. Rampen flyttas enkelt med hjälp av truckens ena gaffel.
Mobil ramp används i lager för handels- och logistikföretag för lossning och lastning av lastbilar med gaffeltruck.
Mobil lastramp gör det möjligt att utföra snabba och pålitliga lastningsoperationer med ett minimum av personalanvändning.
De främsta fördelarna med mobil ramp är följande:
– Finns med olika kapaciteter, för max last: 6-30 ton
– Hör med oss, gällande Ert behov, avseende Mobil lastramp!
⇑⇓ Höjdjustering till lastflak eller liknande, sker hydrauliskt.
DCQY 6 och 8 | |
Max last | 6 resp. 8 ton |
Plattformsdimension A (se skiss) | 7000 mm |
Plattformsdimension B (se skiss) | 2200 mm |
Plattformsdimension C (se skiss) | 1000 mm |
Plattformsdimension D (se skiss) | 300 mm |
Plattformsdimension E (se skiss) | 10500 mm |
Plattformsdimension F (se skiss) | 2000 mm |
Plattformsdimension G (se skiss) | 2080 mm |
Höjd H (se skiss) | 1000 mm |
Höjd I (se skiss) | 800 mm |
Höjd J (se skiss) | 1800 mm |
DCQY 10 och 15 | |
Max last | 10 resp. 15 ton |
Plattformsdimension A (se skiss) | 7500 mm |
Plattformsdimension B (se skiss) | 2400 mm |
Plattformsdimension C (se skiss) | 1000 mm |
Plattformsdimension D (se skiss) | 300 mm |
Plattformsdimension E (se skiss) | 11200 mm |
Plattformsdimension F (se skiss) | 2000 mm |
Plattformsdimension G (se skiss) | 2100 mm |
Höjd H (se skiss) | 1000 mm |
Höjd I (se skiss) | 800 mm |
Höjd J (se skiss) | 1800 mm |
DCQY 20 och 30 | |
Max last | 20 resp. 30 ton |
Plattformsdimension A (se skiss) | 7500 mm |
Plattformsdimension B (se skiss) | 2400 mm |
Plattformsdimension C (se skiss) | 1000 mm |
Plattformsdimension D (se skiss) | 300 mm |
Plattformsdimension E (se skiss) | 11200 mm |
Plattformsdimension F (se skiss) | 2436 mm |
Plattformsdimension G (se skiss) | 2515 mm |
Höjd H (se skiss) | 750 mm |
Höjd I (se skiss) | 800 mm |
Höjd J (se skiss) | 1550 mm |
”Totalleverantör av lasthanteringslösningar”