Art nr: ÅS..
Återfyllnadsskopan (Betongskopa) är konstruerad för att nå långt ut med optimal precision. Med sin långa botten, stora volym och främre del är den perfekt för att placera ut material med noggrannhet.
Den finns i två olika modeller, Konad och Rak, se nedan.

KONAD modell
| Art.nr: | Fäste: | Bredd: | Höjd: | Längd: | Dimension: | Volym: | Produkt: | Variant: | Modell: | Vikt: | Enhet | |
| Kramer 380-580 | 1100 mm | 590 mm | 2000 mm | 560 L | Återfyllnadsskopor | Skärstål | Konad | 297 kg | St | |||
| L20/L25 | 1100 mm | 738 mm | 2000 mm | Skärstål 150×20 mm | 560 L | Återfyllnadsskopor | Konad | 305 kg | St | |||
| L30 | 1100 mm | 500 mm | 2000 mm | Skärstål 150×20 mm | 560 L | Återfyllnadsskopor | Skärstål | Konad | 291 kg | St | ||
| Stora BM | 1190/800 mm | 914 mm | 2450 mm | Skärstål 150×20 mm | 1240 L | Återfyllnadsskopor | Skärstål | Konad | 461 kg | St | ||
| Terex 80-120 | 1100 mm | 800 mm | 2000 mm | Skärstål 150×20 mm | 560 L | Återfyllnadsskopor | Skärstål | Konad | 328 kg | St |

RAK modell
| Art.nr: | Fäste: | Bredd: | Höjd: | Längd: | Dimension: | Volym: | Produkt: | Variant: | Modell: | Enhet | ||
| L30 | 1100mm | 539 mm | 2000 mm | Skärstål 150×20 mm | 720 L | Återfyllnadsskopor | Skärstål | Rak | 331 kg | St | ||
| Stora BM | 1100mm | 914 mm | 2500 mm | Skärstål 150×20 mm | 1280 L | Återfyllnadsskopor | Skärstål | Rak | 468 kg | St | ||
| Terex 80-120 | 1100mm | 800 mm | 2000 mm | Skärstål 150×20 mm | 720 L | Återfyllnadsskopor | Skärstål | Rak | 519 kg | St |
”Totalleverantör av lasthanteringslösningar”