Art nr: FG..G
Med förlängningsgafflar ökar du flexibiliteten kring vilka typer av gods du kan hantera.
Vi erbjuder två olika modeller, i många olika varianter: Galvaniserade eller målade. Båda modellerna är CE märkta och testade för att klara den kapacitet du kräver.
Man använder förlängningsgafflar vid gods där de vanliga gafflarna inte når tillräckligt för att utföra en säker transport.
En förlängningsgaffel är alltså ett komplement till en standardgaffel.
Den underliggande gaffeln skall vara minst 750 mm lång för att få användas ihop med förlängningsgafflar och skall vara minst 60 % av förlängningsgaffelns totallängd.
Vid lastning skall man undvika att lasta i spetsen på förlängningsgaffeln.
Använder man förlängningsgaffeln rätt så innebär det att tyngdpunkten alltid kommer att ligga på den underliggande gaffeln och på så vis får man en säker transport.
Vi kan tillverkar även efter ert önskemål beträffande kapacitet, material etc.
2500 kg
Art.nr: | Bredd: | Höjd: | Längd: | Dimension: | Kapacitet: | Produkt: | Modell: | Typ | Bef.gaffel: | Vikt: | Enhet | |
120 mm | 56 mm | 1600 mm | 2500 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 100 x 40 mm | 42 kg | Par | ||||
120 mm | 56 mm | 1800 mm | 2500 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 100 x 40 mm | 50 kg | Par | ||||
120 mm | 56 mm | 2000 mm | Yttermått 120 x 56 mm | 2500 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 100 x 40-2000 mm | 53 kg | Par | |||
120 mm | 56 mm | 2200 mm | 2500 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 100 x 40 mm | 56 kg | Par | ||||
120 mm | 56 mm | 2400 mm | 2500 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 100 x 40 mm | 60 kg | Par | ||||
120 mm | 56 mm | 2500 mm | Yttermått 120 x 56 mm | 2500 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 100 x 40-2500 mm | 61 kg | Par | |||
100 mm | 40 mm | 2000 mm | Bef:100 x 40-2000 mm | 2500 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | Öppen botten | 100 x 40 mm | 36 kg | Par | ||
100 mm | 40 mm | 2400 mm | Bef: 100 x 40-240 0mm | 2500 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | Öppen botten | 100 x 40 mm | 42 kg | Par |
3000 kg
Art.nr: | Bredd: | Höjd: | Längd: | Dimension: | Kapacitet: | Produkt: | Modell: | Information | Bef.gaffel: | Vikt: | Enhet | |
138 mm | 50 mm | 2500 mm | Bef: 120 x 40-2500 mm | 3000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | Yttermått: 138 x 60 mm | 120x40mm | 82 kg | Par | ||
142 mm | 64 mm | 2200 mm | 3000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 120x40mm | 72 kg | Par | ||||
142 mm | 62 mm | 2000 mm | 3000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 120x40mm | 66 kg | Par | ||||
142 mm | 62 mm | 2400 mm | 3000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 120x40mm | 78 kg | Par |
5000 kg
Art.nr: | Bredd: | Höjd: | Längd: | Dimension: | Kapacitet: | Produkt: | Modell: | Typ | Information | Bef.gaffel: | Vikt: | Enhet | |
68 mm | 1600 mm | 5000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 125 x 50 mm | 58 kg | Par | ||||||
146 mm | 68 mm | 1800 mm | 5000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 125 x 50 mm | 70 kg | Par | |||||
146 mm | 68 mm | 2000 mm | 5000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 125 x 50 mm | 78 kg | Par | |||||
146 mm | 68 mm | 2200 mm | 5000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 125 x 50 mm | 80 kg | Par | |||||
146 mm | 68 mm | 2400 mm | 5000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 125 x 50 mm | 88 kg | Par | |||||
68 mm | 2500 mm | Yttermått 146 x 68 mm | 5000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 125 x 50-2500 mm | 92 kg | Par | |||||
146 mm | 68 mm | 3000 mm | 5000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 125 x 50 mm | 106 kg | Par | |||||
145 mm | 65 mm | 2000 mm | Bef: 125 x 50-2000 mm | 5000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | Öppen botten | Yttermått: 145 x 73 mm | 125 x 50 mm | 70 kg | Par | ||
145 mm | 65 mm | 2400 mm | Bef: 125 x 50-2400 mm | 5000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | Öppen botten | Yttermått: 145 x 73 mm | 125 x 50 mm | 82 kg | Par |
6000 kg
Art.nr: | Bredd: | Höjd: | Längd: | Dimension: | Kapacitet: | Produkt: | Modell: | Information | Bef.gaffel: | Vikt: | Enhet | |
168 mm | 70 mm | 2000 mm | 6000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 150 x 50 mm | 108 kg | Par | ||||
168 mm | 70 mm | 2200 mm | 6000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 150 x 50 mm | 120 kg | Par | ||||
168 mm | 70 mm | 2400 mm | 6000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 150 x 50 mm | 130 kg | Par | ||||
168 mm | 72 mm | 1800 mm | Bef: 150 x 50 -1800 mm | 6000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | Yttermått: 168x72mm | 150 x 50 mm | 100 kg | Par |
8000 kg
Art.nr: | Bredd: | Höjd: | Längd: | Kapacitet: | Produkt: | Modell: | Information | Bef.gaffel: | Vikt: | Enhet | |
170 mm | 82 mm | 2000 mm | 8000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 150 x 60 mm | 112 kg | Par | |||
170 mm | 82 mm | 2200 mm | 8000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 150 x 60 mm | 124 kg | Par | |||
170 mm | 82 mm | 2400 mm | 8000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 150 x 60 mm | 136 kg | Par | |||
170 mm | 82 mm | 2500 mm | 8000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | Yttermått 170 x 82 mm | 150 x 60-2500 mm | 144 kg | Par | ||
170 mm | 82 mm | 3000 mm | 8000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 150 x 60 mm | 170 kg | Par |
11000 kg
Art.nr: | Bredd: | Höjd: | Längd: | Dimension: | Kapacitet: | Produkt: | Modell: | Information | Bef.gaffel: | Vikt: | Enhet | |
175 mm | 95 mm | 2200 mm | 11000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 150 x 70 mm | 126 kg | Par | ||||
175 mm | 95 mm | 2500 mm | 11000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 150 x 70 mm | 154 kg | Par | ||||
175 mm | 95 mm | 3000 mm | 11000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | 150 x 70 mm | 184 kg | Par | ||||
175 mm | 95 mm | 2400 mm | Bef: 150 x 70-2400 mm | 11000 kg | Förlängningsgafflar | Galvaniserad | Yttermått: 175 x 95 mm | 150 x 70 mm | 142 kg | Par |
”Totalleverantör av lasthanteringslösningar”